基のゴルフ記録
Year Times Aver Best Worst
1988 50 102.12 87 121
1989 55 96.78 86 112
1990 54 95.04 80 106
1991 47 92.04 81 105
1992 0 - - -
1993 4 93.50 91 97
1994 8 91.63 87 101
1995 4 93.00 84 107
1996 2 93.50 93 94
1997 4 95.00 85 104
1998 5 96.20 90 103
1999 5 93.40 90 97
2000 6 95.17 88 98
2001 8 95.00 86 105
2002 5 91.00 85 95
2003 2 93.00 91 95
2004 2 95.50 95 96
2005 4 97.75 96 100
2006 2 99.50 95 104
2007 2 95.50 93 98
2008 3 95.67 94 99
2009 3 96.67 87 106
2010 3 100.33 92 103
2011 5 103.40 97 113
2012 5 100.20 90 112
2013 6 96.17 89 105
2014 5 100.20 92 112
2015 4 94.25 89 102
2016 3 99.00 98 100
2017 5 103.00 95 114
2018 7 101.57 92 110
2019 9 100.67 87 109
2020 9 99.00 95 108
2021 13 101.15 89 111
2022 18 103.28 94 114
2023 22 98.91 91 111
2024 24 101.33 95 108
Back