2024コア実績

年月日

コース

Out

In

Total

2024/01/05 東京国際GC 50 57 107
2024/01/23 東京国際GC 46 51 97
2024/03/12 東京国際GC 49 55 104
2024/04/21 東京国際GC 49 51 100
2024/05/10 キングフィールズGC 52 52 104
2024/05/12 東京国際GC 47 56 103
2024/05/17 八王子GC 52 49 101
2024/05/20 東京国際GC 50 50 100
2024/06/11 成田の森GC 47 53 100
2024/06/16 東京国際GC 50 49 99
2024/06/25 東京国際GC 52 48 100
2024/06/26 相模原GC(西) 54 48 102
2024/07/14 東京国際GC 53 54 107
2024/07/20 千代田CC(西・中) 52 49 101
2024/08/06 平塚富士見CC(平塚) 54 54 108
2024/08/14 東京国際GC 46 49 95
2024/08/20 東京国際GC 50 50 100
2024/09/03 東京国際GC 48 52 100
2024/09/11 朝霧CC 49 54 103
2024/10/11 葉山国際CC(ダイヤモンド) 50 46 96
2024/10/13 東京国際GC 50 46 96
2024/10/29 成田の森CC 56 49 105
2024/11/09 春日居GC 57 51 108
2024/11/13 東京国際GC 48 48 96
2024/11/27 東京国際GC 50 51 101
2024/12/03 東京国際GC 45 53 98
2024/12/10 東京国際GC 46 50 96
2024/12/30 東京国際GC 53 48 101

 Back