—æ–¢‚Ì…‰j‹L˜^ƒy[ƒW ›“à”Žš‚ÍŒˆŸ‡ˆÊAÔŽš‚̓xƒXƒg‹L˜^ |
”NŒŽ“ú | ‘å‰ï–¼ | ‚T‚OFre | ‚T‚OBut | ‚T‚OBrs | ‚T‚OBac |
---|---|---|---|---|---|
93/12/12 | “sŽsŠO•”BC‹‰‘å‰ï | 44F50 | - | ‡C58F10 | ‡C48F40 |
94/04/02 | ‘æ22‰ñƒs[ƒvƒ‹ƒGƒCƒW | - | 46F21 | - | 44F10 |
94/04/10 | ŠÖ“Œ’nˆæt‹G“Œ‹ž“s—\‘I | 39F25 | - | - | - |
94/04/17 | ‘æ2‰ñƒLƒ“ƒ_[‘å‰ï | —DŸ39F40 | - | - | —DŸ44F60 |
94/06/26 | “sŽsŠO•”“ìBC‹‰‘å‰ï | 39F30 | - | - | 45F20 |
94/08/14 | “s3ƒuƒƒbƒN‡“¯…‰j‹L˜^‰ï | 38F25 | - | - | 44F66 |
94/09/04 | ‘æ23‰ñƒs[ƒvƒ‹ƒGƒCƒW | - | - | - | —\42F30 —DŸŒˆ43F20 |
94/10/23 | “sŽsŠO•”C‹‰‘å‰ï | - | - | 49F20 | 42F20 |
94/11/13 | “sŽsŠO•”“ìBC‹‰‘å‰ï | - | 40F10 | 50F80 | 43F20 |
94/11/20 | ‘æ27‰ñTSCƒWƒ…ƒjƒA —DGµ‘ÒŒö”F‹L˜^‰ï |
- | - | - | —\43F53 Œˆ43F11 |
95/01/15 | ‘æ21‰ñJSCAV”NƒtƒFƒXƒeƒBƒoƒ‹ | - | - | - | —DŸ40F22 |
95/02/12 | JOCt‹G…‰j‹£‹Z‰ï“s—\‘I‰ï | - | - | - | 39F91 |
95/03/12 | “sŽsŠO•”’nˆæƒNƒ‰ƒu‘ÎRí | 36F10 | - | - | 40F20 |
95/04/09 | ‘æ24‰ñƒs[ƒvƒ‹ƒGƒCƒW | —\35F25 2ˆÊŒˆ34F91 |
- | - | —\39F78 —DŸŒˆ39F87 |
95/05/14 | “s“Œ•”Œö”F…‰j‹L˜^‰ï | 35F62 | - | - | 40F59 |
95/05/21 | “sŽsŠO•”Œö”F‹L˜^‰ï | 2ˆÊ35F52 | —DŸ39F05 | - | —DŸ40F10 |
95/07/30 | JOCt‹G…‰j‹£‹Z‰ï“s—\‘I‰ï | 36F05 | - | - | 39F70 |
96/09/08 | ‘æ17‰ñ‘½–€‘å‰ïi‚RE‚S”N¶j | —DŸ33F40 | - | - | —DŸ38F90 |
97/04/13 | ‘æ28‰ñƒs[ƒvƒ‹ƒGƒCƒW | - | - | - | ‡C36F54 |
97/06/07 | ŒãŠy‰€µ‘ÒŒö”F‹L˜^‰ï | - | 35:89 | - | - |
97/09/07 | ‘æ18‰ñ‘½–€‘å‰ïi‚TE‚U”N¶j | —DŸ33F80 | - | - | 2ˆÊ38F60 |
97/12/14 | ŒãŠy‰€µ‘ÒŒö”F‹L˜^‰ï | - | - | 43:21 | - |
98/02/14 | JOCt‹G…‰j‹£‹Z‰ï“s—\‘I‰ï | 33F11 | - | - | 35F88 |
98/05/31 | ŒãŠy‰€µ‘ÒŒö”F‹L˜^‰ï | 31:68 | - | - | - |
98/06/07 | - | - | - | 35:80 | |
98/07/25 | JOC‰Ä‹G…‰j‹£‹Z‰ï“s—\‘I‰ï | 31:18 | - | - | - |
98/07/26 | - | - | - | 35:88 | |
98/09/06 | ŒãŠy‰€µ‘ÒŒö”F‹L˜^‰ï | - | - | - | 35:40 |
98/11/01 | “sŽsŠO•”’nˆæƒNƒ‰ƒu‘ÎRí | 30:87 | - | - | - |
98/12/13 | ŒãŠy‰€µ‘ÒŒö”F‹L˜^‰ï | - | - | - | 34:70 |
99/01/07 | ‘æ25‰ñJSCAV”NƒtƒFƒXƒeƒBƒoƒ‹ | - | - | - | 34:17 |
99/02/14 | JOCt‹G…‰j‹£‹Z‰ï“s—\‘I‰ï | - | - | - | 34:20 |
99/02/27 | “Œ‹ž“s’Z…˜H…‰j‘å‰ï | 30:26 | - | - | - |
99/09/05 | ‘æ20‰ñ‘½–€‘å‰ïi’†Šw¶j | —DŸ31:07 | - | - | —DŸ35:50 |
00/08/20 | ‘æ21‰ñ‘½–€‘å‰ïi’†Šw¶j | —DŸ30:86 | - | - | - |
00/09/09 | “s’†ŠwŠw”N•Ê…‰j‹£‹Z‰ï | 30:86 | - | - | - |
01/10/08 | ‘æ22‰ñ‘½–€‘å‰ïi’†Šw¶j | 2ˆÊ31:82 | - | - | 2ˆÊ35:34 |
”NŒŽ“ú | ‘å‰ï–¼ | 100Fre | 100Bac | 400Fre | 800Fre |
---|---|---|---|---|---|
95/09/03 | ‘æ25‰ñƒs[ƒvƒ‹ƒGƒCƒW | - | ‡D1F23F57 | - | - |
96/09/01 | ‘æ27‰ñƒs[ƒvƒ‹ƒGƒCƒW | - | ‡D1F21F10 | - | - |
97/04/13 | ‘æ28‰ñƒs[ƒvƒ‹ƒGƒCƒW | - | 3ˆÊ1F18F05 | - | - |
97/08/31 | ‘æ29‰ñƒs[ƒvƒ‹ƒGƒCƒW | 1F14F26 | ‡D1F19F52 | - | - |
98/02/15 | JOCt‹G…‰j‹£‹Z‰ï“s—\‘I‰ï | 1F12F62 | 1F15F84 | - | - |
98/04/12 | ‘æ30‰ñƒs[ƒvƒ‹ƒGƒCƒW | - | ‡E1F18F70 | - | - |
98/06/07 | ŒãŠy‰€µ‘ÒŒö”F‹L˜^‰ï | 1:08:85 | - | - | - |
98/07/26 | ‘æ21‰ñJOC‰Ä‹G…‰j‹£‹Z‰ï“s—\‘I‰ï | 1:08:01 | - | - | - |
98/09/06 | ŒãŠy‰€µ‘ÒŒö”F‹L˜^‰ï | - | 1:14:48 | - | - |
98/11/08 | “sŽsŠO•”’nˆæƒNƒ‰ƒu‘ÎRí | - | 1:13:39 | - | - |
98/12/06 | ŒãŠy‰€µ‘ÒŒö”F‹L˜^‰ï | - | 1:13:13 | - | - |
98/12/13 | 1:07:50 | - | - | - | |
99/01/05 | ‘æ25‰ñJSCAV”NƒtƒFƒXƒeƒBƒoƒ‹ | - | 1:12:63 | - | - |
99/01/07 | 1:06:96 | - | - | - | |
99/02/13 | JOCt‹G…‰j‹£‹Z‰ï“s—\‘I‰ï | - | 1:12:08 | - | - |
99/02/14 | 1:05:61 | - | - | - | |
99/02/28 | “Œ‹ž“s’Z…˜H…‰j‘å‰ï | - | 1:11:99 | - | - |
99/04/04 | ‘æ32‰ñƒs[ƒvƒ‹ƒGƒCƒW | - | ‡D1:13:90 | - | - |
99/05/09 | “sŽsŠO•”Œö”F‹L˜^‰ï | - | 1:12:30 | - | - |
99/05/30 | ŒãŠy‰€µ‘ÒŒö”F‹L˜^‰ï | - | 1:13:07 | - | - |
99/06/12 | ’†‘å”t | - | 1:14:76 | - | - |
99/07/04 | “sŽsŠO•”‰Ä‹GŒö”F‹L˜^‰ï | - | 1:12:78 | - | - |
99/07/22 | ‘S’†EŠÖ“Œ“s—\‘I‰ï | - | 1:15:30 | - | - |
99/07/31 | JOC‰Ä‹G…‰j‹£‹Z‰ï“s—\‘I‰ï | - | 1:13:22 | - | - |
99/08/01 | 1:05:25 | - | - | - | |
00/01/06 | ‘æ26‰ñJSCAV”NƒtƒFƒXƒeƒBƒoƒ‹ | - | 1:12:30 | 4:55:58 | - |
00/02/13 | JOCt‹G…‰j‹£‹Z‰ï“s—\‘I‰ï | - | - | 4:47:69 | - |
00/04/16 | “s¼•”ƒuƒƒbƒNŒö”F‹L˜^‰ï | - | - | 4:49:74 | - |
00/05/28 | ŒãŠy‰€µ‘ÒŒö”F‹L˜^‰ï | - | 1:10:33 | - | - |
00/07/09 | “s’†‰›•”ƒuƒƒbƒNŒö”F‹L˜^‰ï | - | 1:11:00 | - | - |
00/07/24 | “Œ‹ž“s’†ŠwŠw”N•Ê…‰j‹£‹Z‰ï | - | - | 4:59:00 | - |
00/07/29 | JOC‰Ä‹G…‰j‹£‹Z‰ï“s—\‘I‰ï | - | 1:11:32 | - | - |
00/07/30 | - | - | 4:44:56 | - | |
00/08/20 | ‘æ21‰ñ‘½–€‘å‰ïi’†Šw¶j | - | —DŸ1:15:53 | - | - |
00/09/09 | “Œ‹ž“s’†ŠwŠw”N•Ê…‰j‹£‹Z‰ï | - | - | 4:49:58 | - |
00/11/05 | “sŽsŠO•”’nˆæƒNƒ‰ƒu‘ÎRí | - | - | 4:49:16 | 10:09:50 |
00/12/03 | “sŽsŠO•”Œö”F‹L˜^‰ï | - | 1:12:18 | - | - |
01/02/10 | JOCt‹G…‰j‹£‹Z‰ï“s—\‘I‰ï | - | - | 4:45:92 | - |
01/02/24 | “Œ‹ž“s’Z…˜H‹L˜^‰ï | - | - | 4:47:00 | - |
01/06/16 | ŒãŠy‰€µ‘ÒŒö”F‹L˜^‰ï | - | 1:13:26 | - | - |
01/07/29 | JOC‰Ä‹G…‰j‹£‹Z‰ï“s—\‘I‰ï | - | 1:12:13 | - | - |
01/07/30 | - | - | 4:59:09 | - | |
01/09/09 | “s’†ŠwŠw”N•Ê…‰j‹£‹Z‰ï | - | 1:13:64 | - | - |
”NŒŽ“ú | ‘å‰ï–¼ | 200Fre | 200Bac | 200Ime |
---|---|---|---|---|
94/04/02 | ‘æ22‰ñƒs[ƒvƒ‹ƒGƒCƒW | - | - | ‡D3F31F57 |
94/04/17 | ‘æ2‰ñƒLƒ“ƒ_[‘å‰ï | - | - | 100Ime 2ˆÊ1F37F70 |
94/06/26 | “sŽsŠO•”“ìBC‹‰‘å‰ï | - | - | 2ˆÊ3F23F10 |
94/08/14 | “s3ƒuƒƒbƒN‡“¯…‰j‹L˜^‰ï | - | - | 3F30F36 |
94/09/04 | ‘æ23‰ñƒs[ƒvƒ‹ƒGƒCƒW | - | - | —\3F16F90 ‡CŒˆ3F15F60 |
94/10/23 | “sŽsŠO•”C‹‰‘å‰ï | - | - | 100Ime 1F30F00 |
94/11/20 | ‘æ27‰ñTSCƒWƒ…ƒjƒA —DGµ‘ÒŒö”F‹L˜^‰ï |
- | - | —\3F15F01 Œˆ3F17F22 |
95/01/15 | ‘æ21‰ñJSCAV”NƒtƒFƒXƒeƒBƒoƒ‹ | - | - | 2ˆÊ3F10F05 |
95/02/12 | ‘æ17‰ñJOt‹G‘å‰ï—\‘I | - | - | 3F09F99 |
95/07/30 | JOCt‹G…‰j‹£‹Z‰ï“s—\‘I‰ï | - | - | 3F04F35 |
97/12/14 | ŒãŠy‰€µ‘ÒŒö”F‹L˜^‰ï | - | - | 2:49:22 |
98/11/08 | “sŽsŠO•”’nˆæƒNƒ‰ƒu‘ÎRí | - | - | 2:37:37 |
98/12/06 | ŒãŠy‰€µ‘ÒŒö”F‹L˜^‰ï | 2:22:29 | - | - |
98/12/13 | 2:21:33 | - | - | |
99/04/04 | ‘æ32‰ñƒs[ƒvƒ‹ƒGƒCƒW | - | - | ‡D2:37:06 |
99/05/09 | “sŽsŠO•”Œö”F‹L˜^‰ï | - | 2:33:43 | - |
99/05/30 | ŒãŠy‰€µ‘ÒŒö”F‹L˜^‰ï | 2:21:27 | - | - |
99/07/04 | “sŽsŠO•”‰Ä‹GŒö”F‹L˜^‰ï | - | 2:33:54 | - |
99/07/23 | ‘S’†EŠÖ“Œ“s—\‘I‰ï | - | 2:38:50 | - |
99/08/01 | JOC‰Ä‹G…‰j‹£‹Z‰ï“s—\‘I‰ï | 2:21:18 | 2:33:77 | - |
99/09/12 | “Œ‹ž“s’†ŠwŠw”N•Ê…‰j‹£‹Z‰ï | - | - | 2:42:20 |
99/11/06 | “sŽsŠO•”’nˆæƒNƒ‰ƒu‘ÎRí | 2:18:31 | 2:30:48 | 2:37:42 |
99/12/05 | “sŽsŠO•”Œö”F‹L˜^‰ï | 2:20:90 | 2:35:90 | 2:39:06 |
00/01/06 | ‘æ26‰ñJSCAV”NƒtƒFƒXƒeƒBƒoƒ‹ | 2:20:30 | - | - |
00/01/23 | “s“Œ¼•”ƒuƒƒbƒNŒö”F‘å‰ï | 2:21:55 | 2:31:30 | - |
00/02/12 | JOCt‹G…‰j‹£‹Z‰ï“s—\‘I‰ï | 2:16:07 | - | - |
00/02/13 | - | 2:27:66 | - | |
00/04/16 | “s¼•”ƒuƒƒbƒNŒö”F‹L˜^‰ï | - | 2:28:98 | - |
00/05/07 | “sŽsŠO•”Œö”F‹L˜^‰ï | 2:17:94 | 2:30:14 | - |
00/05/28 | ŒãŠy‰€µ‘ÒŒö”F‹L˜^‰ï | 2:18:59 | - | - |
00/07/09 | “s’†‰›•”ƒuƒƒbƒNŒö”F‹L˜^‰ï | - | 2:30:00 | - |
00/07/23 | “Œ‹ž“s’†ŠwŠw”N•Ê…‰j‹£‹Z‰ï | - | 2:35:00 | - |
00/07/29 | JOC‰Ä‹G…‰j‹£‹Z‰ï“s—\‘I‰ï | 2:16:47 | - | - |
00/07/30 | - | 2:35:01 | - | |
00/08/10 | ŠÖ“Œ’†ŠwZŠw”N•Ê…‰j‹£‹Z‰ï | - | 2:33:27 | - |
00/08/20 | ‘æ‚Q‚P‰ñ‘½–€‘å‰ïi’†Šw¶j | - | - | 2ˆÊ2:43:10 |
00/11/05 | “sŽsŠO•”’nˆæƒNƒ‰ƒu‘ÎRí | - | 2:30:87 | - |
00/12/03 | “sŽsŠO•”Œö”F‹L˜^‰ï | - | 2:32:00 | - |
01/02/11 | JOCt‹G…‰j‹£‹Z‰ï“s—\‘I‰ï | - | 2:28:00 | 2:36:73 |
01/04/15 | “s“ì•”Œö”F‹L˜^‰ï | - | 2:27:27 | - |
01/07/30 | JOC‰Ä‹G…‰j‹£‹Z‰ï“s—\‘I‰ï | 2:22:08 | 2:31:17 | - |
”NŒŽ“ú | ‘å‰ï–¼ | ‚Q‚O‚OFR | ‚Q‚O‚OMR |
---|---|---|---|
93/12/12 | “sŽsŠO•”BC‹‰‘å‰ï | —DŸ2F48F20 Œ´E‰œ‹÷EìŒûEŠâàV |
- |
94/04/02 | ‘æ22‰ñƒs[ƒvƒ‹ƒGƒCƒW | ‡D2F45F12 ŠâàVE‰œ‹÷E‘Š“àEìŒû |
—DŸ2F57F31 ŠâàVE‰œ‹÷EìŒûEˆË‰ª |
94/04/17 | ‘æ2‰ñƒLƒ“ƒ_[‘å‰ï | ‚P‚O‚OFR —DŸ1F17F90 ‘Š“àEŠâàVEìŒûEŽRŠÝ |
- |
94/06/26 | “sŽsŠO•”“ìBC‹‰‘å‰ï | 2ˆÊ2F40F10 ìŒûE‰œ‹÷EŠâàVE‘Š“à |
2ˆÊ3F07F90 ŠâàVE‘Š“àEìŒûEŽRŠÝ |
94/08/14 | “s3ƒuƒƒbƒN‡“¯‹L˜^‰ï | 2F34F09 | 2F58F19 |
94/09/04 | ‘æ23‰ñƒs[ƒvƒ‹ƒGƒCƒW | —DŸ2F29F90 ‘Š“àEŠâàVEìŒûEˆË‰ª |
—DŸ2F49F00 ŠâàVE‘Š“àEìŒûEˆË‰ª |
94/10/23 | “sŽsŠO•”C‹‰‘å‰ï | 2F37F90 | 2F52F90 |
94/11/13 | “sŽsŠO•”“ìBC‹‰‘å‰ï | - | 2F57F90 |
95/01/15 | ‘æ21‰ñJSCAV”NƒtƒFƒXƒeƒBƒoƒ‹ | - | —DŸ2F43F72 ŠâàVE‘Š“àEìŒûEˆË‰ª |
95/03/12 | “sŽsŠO•”’nˆæƒNƒ‰ƒu‘ÎRí | - | 2F46F50 |
95/04/09 | ‘æ24‰ñƒs[ƒvƒ‹ƒGƒCƒW | —DŸ2F27F30 ‘Š“àEìŒûEŽRŠÝEŠâàV |
‘å‰ïV.—DŸ2F44F09 ŠâàVE‘Š“àEìŒûEŽRŠÝ |
95/09/03 | ‘æ25‰ñƒs[ƒvƒ‹ƒGƒCƒW | ‡C2F13F36 ŽRìE‰z”¨EŠâàVE‹à“à |
- |
96/09/01 | ‘æ27‰ñƒs[ƒvƒ‹ƒGƒCƒW | ‡D2F17F37 ‘Š“àEŠâàVEìŒûEŽRì |
‡D2F32F73 ŠâàVE‘Š“àEìŒûE–ØŒË |
97/04/13 | ‘æ28‰ñƒs[ƒvƒ‹ƒGƒCƒW | 2ˆÊ2F10F77 ‘Š“àEìŒûEŠâàVE–ØŒË |
3ˆÊ2F27F59 ŠâàVE‘Š“àEìŒûE–ØŒË |
97/08/31 | ‘æ29‰ñƒs[ƒvƒ‹ƒGƒCƒW | 2F02F64 | 2ˆÊ2F16F61 ‰z”¨E‹à“àEìŒûEŠâàV |
98/02/15 | JOCt‹G…‰j‹£‹Z‰ï“s—\‘I‰ï | - | 2F17F12 ŠâàVE‘Š“àEìŒûE’†ŠÛ |
98/04/12 | ‘æ30‰ñƒs[ƒvƒ‹ƒGƒCƒW | ‡C2F02F57 ’†ŠÛE‘Š“àEŠâàVEìŒû |
‡C2F16F34 ŠâàVE‘Š“àEìŒûE’†ŠÛ |
98/09/06 | ‘æ31‰ñƒs[ƒvƒ‹ƒGƒCƒW | ‡C2F03F04 ‘Š“àEŠâàVE‘åŒËEìŒû |
‡C2F15F78 ŠâàVE‘åŒËEìŒûE‘Š“à |
99/04/04 | ‘æ32‰ñƒs[ƒvƒ‹ƒGƒCƒW | ‡D2F03F53 ŠâàVEŽRìE}ŽtEìŒû |
‡C2F17F33 ŠâàVE‹´EìŒûE}Žt |
99/09/05 | ‘æ20‰ñ‘½–€‘å‰ïi’†Šwj | —DŸ2F10F06 —é–ØEŠâàVE}ŽtEìŒû |
- |
”NŒŽ“ú | ‘å‰ï–¼ | ‡ˆÊ |
---|---|---|
99/06/06 | ‘æ22‰ñ–Lƒ–‹u’†ŠwZ‰^“®‰ï1000‚ | ‚RˆÊi‚S•ª‚Q•b‚S‚Oj |
99/12/04 | ‘æ17‰ñ–Lƒ–‹u’†ŠwZŽ‹v‘–‘å‰ï3500‚ | ‚QˆÊi‚P‚T•ª‚O‚P•bj |
00/06/10 | ‘æ23‰ñ–Lƒ–‹u’†ŠwZ‰^“®‰ï1000‚ | ‚QˆÊi‚S•ª‚T•b‚W‚Uj |
00/12/02 | ‘æ18‰ñ–Lƒ–‹u’†ŠwZŽ‹v‘–‘å‰ï3500‚ | —DŸi‚P‚T•ª‚P‚R•bj |
01/05/26 | ‘æ24‰ñ–Lƒ–‹u’†ŠwZ‰^“®‰ï1000‚ | ‚RˆÊi‚S•ª‚V•b‚U‚Tj |