2005年 練習スケジュール | |||||
2月 | |||||
日付 | 曜日 | 時間 | 場所 | 備考 | |
5 | 土 | 8:30-11:30 | 一本杉 | ||
6 | 日 | 8:30-11:30 | 一本杉 | ||
11 | 祭日 | 8:30-11:30 | 豊中 | ||
12 | 土 | 8:30-11:30 | 豊中 | ||
13 | 日 | 8:30-11:30 | 豊中 | ||
19 | 土 | 8:30-11:30 | 豊中 | 雪天中止 | |
20 | 日 | 8:30-11:30 | 一本杉 | 雨天中止 | |
3月 | |||||
日付 | 曜日 | 時間 | 場所 | 備考 | |
5 | 土 | 13:30-15:00 | 豊中 | 女子は学年別個人戦(日野二中) | |
6 | 日 | なし | 男子は学年別個人戦(日野二中) | ||
12 | 土 | 8:30-12:00 | 豊中 | 3年生送別試合 | |
19 | 土 | 8:30-11:30 | 豊中 | ||
26 | 土 | 8:30-11:30 | 豊中 | ||
4月 | |||||
日付 | 曜日 | 時間 | 場所 | 備考 | |
2 | 土 | 8:30-11:30 | 豊中 | ||
9 | 土 | 8:30-11:30 | 豊中 | ||
10 | 日 | 8:30-11:30 | 豊中 | ||
16 | 土 | 8:30-11:30 | 豊中 | ||
23 | 土 | 8:30-11:30 | 豊中 | ||
24 | 日 | なし | 日南春季団体戦(駒沢女子) | ||
5月 | |||||
日付 | 曜日 | 時間 | 場所 | 備考 | |
3 | 火 | 8:30-11:30 | 豊中 | ||
4 | 水 | 8:00-10:30 | 一本杉 | ||
5 | 木 | 8:00-10:30 | 豊中 | ||
7 | 土 | 8:00-11:30 | 豊中 | 雨天中止 | |
8 | 日 | 8:00-10:30 | 一本杉 | ||
14 | 土 | 8:00-11:30 | 豊中 | ||
15 | 日 | なし | 多摩市連盟大会個人戦(東公園) | ||
21 | 土 | 8:00-11:30 | 豊中 | ||
29 | 日 | 8:00-10:30 | 豊中 | ||
6月 | |||||
日付 | 曜日 | 時間 | 場所 | 備考 | |
4 | 土 | 8:00-11:30 | 豊中 | ||
5 | 日 | 8:00-10:30 | 豊中 | ||
11 | 土 | 14:00-17:00 | 豊中 | ||
12 | 日 | なし | 豊中 | 東愛宕中との練習試合 | |
18 | 土 | 8:00-11:30 | 豊中 | ||
19 | 日 | なし | 日南夏季個人戦(駒沢女子) | ||
25 | 土 | なし | 日南夏季団体戦(駒沢女子) | ||
7月 | |||||
日付 | 曜日 | 時間 | 場所 | 備考 | |
2 | 土 | 7:30-12:00 | 豊中 | 親子コート整備(8:30〜10:30) | |
9 | 土 | 7:30-11:00 | 豊中 | ||
10 | 日 | なし | 中央大杯団体戦(中大) | ||
16 | 土 | 7:30-11:00 | 豊中 | ||
17 | 日 | 7:30-10:30 | 豊中 | 東愛宕中との練習試合(男子) | |
18 | 月 | 8:30-10:30 | 豊中 | (男子) | |
23 | 土 | なし | 都大会男子団体戦(昭和中) | ||
30 | 土 | なし | 打越中 | 打越中との練習試合(打越中) | |
31 | 日 | なし | 多摩大会団体戦(東公園) | ||
8月 | |||||
日付 | 曜日 | 時間 | 場所 | 備考 | |
6 | 土 | 7:30-11:00 | 豊中 | ||
13 | 土 | 7:30-11:00 | 豊中 | ||
15 | 月 | 8:00-11:30 | 豊中 | ||
16 | 火 | 8:00-11:30 | 豊中 | 雨天中止 | |
20 | 土 | 7:30-11:00 | 豊中 | ||
27 | 土 | 8:30-11:30 | 豊中 | ||
9月 | |||||
日付 | 曜日 | 時間 | 場所 | 備考 | |
3 | 土 | なし | 日野二中 | 日野二中との練習試合(日野二中) | |
4 | 日 | 8:00-10:30 | 一本杉 | ||
10 | 土 | 8:00-11:00 | 一本杉 | 選挙会場前日のため豊中使用不可 | |
17 | 土 | なし | 新人個人戦(駒澤女子) | ||
18 | 日 | なし | 新人団体戦(駒澤女子) | ||
23 | 金 | 7:30-10:30 | 豊中 | ||
24 | 土 | 7:30-11:00 | 豊中 | 雨天中止 | |
25 | 日 | なし | 多摩大会個人戦(東公園)雨天中止 | ||
10月 | |||||
日付 | 曜日 | 時間 | 場所 | 備考 | |
8 | 土 | 8:00-12:00 | 豊中 | 雨天中止 | |
9 | 日 | 8:00-10:30 | 豊中 | 雨天中止 | |
10 | 月 | 9:00-12:00 | 東公園 | 多摩市連盟テニススクール雨天中止 | |
15 | 土 | 8:00-10:30 | 豊中 | ||
16 | 日 | 8:00-11:00 | 豊中 | 雨天中止 | |
22 | 土 | なし | 西多摩地区男子団体戦(青梅市民河辺コート) | ||
23 | 日 | 8:00-10:30 | 落合中 | 豊中はクラブ戦のため使用不可 | |
29 | 土 | 8:00-12:00 | 豊中 | ||
30 | 日 | なし | 多摩大会個人戦(東公園) 都大会個人(有明) |
||
11月 | |||||
日付 | 曜日 | 時間 | 場所 | 備考 | |
3 | 木 | 都大会団体戦(男子) | |||
5 | 土 | 15:00-17:00 | 豊中 | 学校参観日(部活) | |
12 | 土 | 8:00-12:00 | 豊中 | 雨天中止 | |
26 | 土 | 8:00-12:00 | 豊中 | ||
27 | 日 | 8:00-10:00 | 豊中 | ||
12月 | |||||
日付 | 曜日 | 時間 | 場所 | 備考 | |
3 | 土 | 日野二中 | 日野二中との練習試合(日野二中) | ||
10 | 土 | 8:00-12:00 | 豊中 | ||
11 | 日 | 8:00-12:00 | 豊中 | コート整備 | |
17 | 土 | 8:00-12:00 | 豊中 | ||
24 | 土 | 8:00-12:00 | 豊中 | ||
トップページへもどる |