指導参加実績

                         
2018年度(青陵中)
3年生 2年生 1年生 合計
男子 0 0 0
女子 5 2 7
合計 5 2 7
2017年度(青陵中)
3年生 2年生 1年生 合計
男子 0 0 0 0
女子 5 5 2 12
合計 5 5 2 12
2016年度(青陵中)
3年生 2年生 1年生 合計
男子 0 0 0 0
女子 6 5 6 17
合計 6 5 6 17
2015年度(青陵中)
3年生 2年生 1年生 合計
男子 2 0 0 2
女子 11 6 5 22
合計 13 6 5 24
2014年度(青陵中)
3年生 2年生 1年生 合計
男子 0 3 0 3
女子 7 11 6 24
合計 7 14 6 27
2013年度(青陵中)
3年生 2年生 1年生 合計
男子 1 0 3 4
女子 5 8 10 23
合計 6 8 13 27
2012年度(青陵中)
3年生 2年生 1年生 合計
男子 4 1 0 5
女子 2 5 9 16
合計 6 6 9 21
2011年度(青陵中)
3年生 2年生 1年生 合計
男子 4 4 1 9
女子 8 2 7 17
合計 12 6 8 26
2010年度(青陵中)
3年生 2年生 1年生 合計
男子 3 7 6 16
女子 3 8 2 13
合計 6 15 8 29
2009年度(青陵中)
3年生 2年生 1年生 合計
男子 7 3 6 16
女子 4 3 8 15
合計 11 6 14 31
2008年度(青陵中)
3年生 2年生 1年生 合計
男子 8 7 2 17
女子 0 3 3 6
合計 8 10 5 23
2007年度(豊ヶ丘中)
3年生 2年生 1年生 合計
男子 0 9 8 17
女子 0 0 2 2
合計 0 9 10 19
2007年度(永山中)
3年生 2年生 1年生 合計
男子 0 4 0 4
女子 0 0 0 0
合計 0 4 0 4
2006年度(豊ヶ丘中)
3年生 2年生 1年生 合計
男子 7 0 9 16
女子 3 0 0 3
合計 10 0 9 19
2006年度(永山中)
3年生 2年生 1年生 合計
男子 0 4 6 10
女子 0 0 0 0
合計 0 4 6 10
2005年度(豊ヶ丘中)
3年生 2年生 1年生 合計
男子 0 6 0 6
女子 2 3 2 7
合計 2 9 2 13
2004年度(豊ヶ丘中)
3年生 2年生 1年生 合計
男子 2 0 6 8
女子 2 3 4 9
合計 4 3 10 17